Команды | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Зенит | 17 | 13 | 3 | 1 | 47:7 | 42 |
2 | СПАРТАК | 17 | 11 | 3 | 3 | 40:18 | 36 |
3 | Ростов | 17 | 10 | 5 | 2 | 32:23 | 35 |
4 | Динамо М | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:21 | 29 |
5 | ЦСКА | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:18 | 29 |
6 | Ахмат | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:27 | 26 |
7 | Оренбург | 17 | 8 | 1 | 8 | 33:37 | 25 |
8 | Краснодар | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:29 | 25 |
9 | Сочи | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:32 | 25 |
10 | Урал | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:28 | 21 |
11 | Кр.Советов | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:25 | 20 |
12 | Пари НН | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:29 | 19 |
13 | Локомотив | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:34 | 13 |
14 | Факел | 17 | 1 | 10 | 6 | 21:33 | 13 |
15 | Химки | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:36 | 12 |
16 | Торпедо | 17 | 1 | 3 | 13 | 7:30 | 6 |
28.10 | Оренбург – Факел | 4:1 |
29.10 | Динамо М – Химки | 6:1 |
29.10 | Ахмат – Ростов | 1:2 |
29.10 | Локомотив – ЦСКА | 0:1 |
30.10 | Кр.Советов – Пари НН |
2:1 |
30.10 | Сочи – Урал | 2:2 |
30.10 | СПАРТАК–Торпедо | 1:0 |
30.10 | Краснодар – Зенит |
0:1 |
04.11 | Химки – Оренбург | 2:0 |
05.11 | Сочи – СПАРТАК | 1:1 |
05.11 | Зенит – Ахмат | 1:2 |
05.11 | Факел – Краснодар | 3:3 |
05.11 | ЦСКА – Пари НН |
0:1 |
06.11 | Урал – Локомотив | 2:2 |
06.11 | Торпедо – Кр.Советов | 0:2 |
06.11 | Ростов – Динамо М | 2:1 |
11.11 | Пари НН – Ахмат | 3:2 |
12.11 | Урал – Факел | 2:0 |
12.11 | Кр.Советов – Ростов | 1:3 |
12.11 | Торпедо – Зенит | 0:2 |
12.11 | Локо – СПАРТАК |
1:2 |
13.11 | Оренбург – Краснодар | 5:1 |
13.11 | Химки – Сочи | 0:2 |
13.11 | Динамо М – ЦСКА |
2:1 |
«Локомотив» — «СПАРТАК» — 1:2 (0:2)
Голы: Промес, 21 – с пенальти – 0:1. Пруцев, 28 – 0:2. Изидор, 87 – 1:2.
«Локомотив»: Худяков, Магкеев (Куликов, 64), Баринов, Кузьмичев, Живоглядов, Карпукас, Тикнизян, Марадишвили (Едвай, 72), Миранчук, Раконьяц (Изидор, 46), Камано (Керк, 46).
И.О. главного тренера: А.ФЕДОРОВ
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия (Маслов, 90+1), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский (Классен, 84), Промес, Николсон (Соболев, 58).
Главный тренер: Г.АБАСКАЛЬ
Предупреждения: Николсон, 24. Миранчук, 33. Магкеев, 49. Промес, 49. Джикия, 68. Пруцев, 86. Денисов, 90+1. Селихов, 90+2.
Судья: Москалев (Воронеж).
12 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».